欢迎光临天津热镀锌方管厂家提供2023年热镀锌方管最新报价

推荐产品

联系我们

网站出售中 联系053189008498
新闻中心
你的当前位置:网站首页 >

今日天津热镀锌矩形管最新价格


发布时间:2022/10/27 阅读:305


今日天津热镀锌矩形管最新价格由于近期市场价格波动大,以下价格仅供参考
品名 规格(mm) 长度(米) 材质 /产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热镀锌方管 20*20*2.0 4/12 Q195/215 天津 4020 +20 国标厚度 
热镀锌矩管 40*40*3.75 4/12 Q195/215 天津 2950 / // 
热镀锌矩管 50*50*3.75 4/12 Q215/235 天津 2950 / // 
热镀锌方管 60*60*3.75   4/12 Q215/235 天津 2950 / // 
热镀锌方管 70*70*3.75   4/12 Q215/235 天津 2950 / // 
热镀锌方管 80*80*4.5 4/12 Q195/215 天津 2960 / // 
热镀锌方管 100*100*4.5 4/12 Q195/215 天津 2970 / // 
热镀锌矩形管 100*150*5 4/12 Q215/235 天津 2970 / // 
热镀锌矩形管 100*200*3.5  4/12 Q215/235 天津 2970 / // 
热镀锌矩形管 40*60*3.75 4/12 Q215/235 天津 2970 / // 
热镀锌矩形管 40*80*3.75 4/12 Q195/235 天津 2976 / //
热镀锌矩形管 60*100*3.75 4/12 Q195/235 天津 2970 / //
热镀锌矩形管 60*120*3.75 4/12 Q195/235 天津 2970 / //
热镀锌矩形管 50*100*3.75 4/12 Q195/Q235 天津 2980 / //
 
 
 
 
 
http://www.dlwyrdxfg.com
公司网址http://www.tjrdxfg.cn/

打印本页 || 关闭窗口